Brikston
981300923
Caramizi si blocuri ceramice cu goluri verticale si locasuri de mortar utilizate la realizarea zidariilor cu pereti structurali exteriori sau interiori, cu grosimi de 25 cm. Aceste caramizi se pot folosi si la panouri de umplutura din zidarie la structurile in cadre
Data de valabilitate
Caramida cu goluri, Brikston BKS 25, se utilizeaza in realizarea zidariilor cu pereti structurali exteriori si interiori, compartimentare sau inchidere. Blocul ceramic, Brikston BKS 25, se poate folosi si la panouri de umplutura din zidarie la structurile in cadre. Se poate utiliza, atat pe lungimea caramizii, cat si pe latime. Se recomanda a se utiliza, ca liant, mortar minim M5. Produsul are o rezistenta seismica si la incendiu ridicata, este economic si ecologic.
Dimensiuni | (LxGxH) 375x250x238 mm |
Masa | 16,7 Kg |
Ambalare | 60 buc – 1,40 m3/palet |
Destinatie | pentru zidarii de 25 cm, tencuite (protejate impotriva penetrerii apei) de pereti compartimentare sau inchidere atat in zidarii portante cat si in cadre, in domeniul: casnic/ birouri/comercial/ spatii publice/ industrial. |
Volum total de goluri | 50% |
Consum orientativ | Grosime de zid si necesar caramizi per m2: 250mm – 11 buc. Consum mortar m3 de zidarie 0,11 m3 |
Rezistenta la compresiune/medie standardizata | ┴ pe fata de asezare: 15 N/mm2 (performanta declarata); ║cu fata de asezare: 2.5 N/mm2 (performanta declarata) |
Conductivitate termica λ | (λ10, unitate uscata) 0.183 W/mK |
Rezistenta termica | pentru zid de 25 cm pentru mortar λ 0.16 W/mK: 1.794 m2K/W; pentru zid de 25 cm pentru mortar λ 0.80 W/mK: 1.388 m2K/W |
Aderenta | (rezistenta la forfecare): 0,44 N/mm2 |
Permeabilitate vapori/Coeficient de difuzie | 5/10 |
Durabilitate (rezistenta la inghet-dezghet) | Clasa F0 conform EN 771-1 |
Clasa de reactie la foc | (pierderi de masa organica) – Euroclasa A1 |
Rezistenta la foc | EI/REI 240/240 minute |
Acest magazin foloseste cookies si alte tehnologii pentru a imbunatati experienta dumneavoastra pe site! Citeste mai mult