Brikston
981300928
Blocul ceramic de zidarie, Brikston GV 290/188 cu goluri, este o caramida eficienta in realizarea peretilor structurali si de inchidere sau compartimentare in sistemul constructiv de tip cadre.
Data de valabilitate
Caramida Brikston GV 290/188 se poate utiliza atat pentru pereti de 25 si 30 cm structurali, dar si pentru pereti de compartimentare sau inchidere realizati in sistemul constructiv de tip cadre. Brikston GV are o buna rezistenta seismica si la incendiu. Datorita rezistentei la compresiune, materialul de zidarie Brikston GV este ideal pentru ziduri de umplutura la constructii in cadre, dar si in zidarie portanta. Se vor pune in opera impreuna cu mortar de utilizare generala (ciment-var-nisip) sau mortare preparate insacuite pentru zidarie de marca minim M2.5.
Dimensiuni | (LxGxH) 290x240x188mm |
Masa | 9,6 Kg |
Ambalare | 120 buc – 1,74 m3/palet |
Destinatie | pentru zidarii tencuite (protejate impotriva penetrerii apei) de pereti structurali, compartimentare sau inchidere in cadre, in domeniul: casnic/ birouri/comercial/ spatii publice/ industrial. |
Volum total de goluri | 55% |
Consum orientativ | Grosime de zid si necesar caramizi per m2: 250 mm – 17 buc; 300mm – 20 buc. Consum mortar m3 de zidarie 0,10 m3 |
Rezistenta la compresiune/medie standardizata | ┴ pe fata de asezare: 15 N/mm2 (performanta declarata); ║cu fata de asezare: 5 N/mm2 |
Conductivitate termica λ | (λ10, unitate uscata) 0.207/0.259 W/mK |
Rezistenta termica | pentru zid de 30/25 cm pentru mortar λ 0.16 W/mK: 1.856/1.384 m2K/W; pentru zid de 30/25 cm pentru mortar λ 0.80 W/mK: 1.310/0.987 m2K/W |
Aderenta | (rezistenta la forfecare): 0,32 N/mm2 |
Permeabilitate vapori/Coeficient de difuzie | 5/10 |
Durabilitate (rezistenta la inghet-dezghet) | Clasa F0 |
Clasa de reactie la foc | (pierderi de masa organica) – Euroclasa A1 |
Rezistenta la foc | EI/REI 240/240 minute |
Acest magazin foloseste cookies si alte tehnologii pentru a imbunatati experienta dumneavoastra pe site! Citeste mai mult